浜松シティマラソンをはじめ陸上競技大会、体育大会など様々な大会が開催されます。
その他にもトレーニング室や会議室のご利用ができます。

午前・午後での貸出区分となります※夜間の貸出はありません
1人1回につき大人200円、70歳以上100円、小中高生100円
回数券11枚つづり
(大人2,000円、70歳以上1,000円、小中高生1,000円)
※専用利用は大会、競技会のみ。
合宿・練習で利用される方は原則個人利用となります。
※備品・用器具等の利用時間
6/15~9/15は19:00まで、9/16~6/14は18:40までとなります。
利用した備品・用器具等は、利用時間内にもとどおり返却してください。

| 午前(8:30~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 繰上・延長(1時間につき) | ||
|---|---|---|---|---|
| 専用利用 ※1 | ¥ 23,570 | ¥ 33,310 | ¥ 8,320 | |
| 専用利用 ※2 | 一般 | ¥ 9,580 | ¥ 13,090 | ¥ 3,270 |
| 小中高生 | ¥ 7,010 | ¥ 8,640 | ¥ 2,160 | |
| 場内放送室(1日につき) | ¥ 1,460 | |||
※1 入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く)を徴収する場合
※2 入場料を徴収しない場合
| 大人 | 小中高生 | 70歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 個人利用(1人1回につき) | ¥ 200 | ¥ 100 | ¥ 100 |
| 貸出単位 | 金額 | |
|---|---|---|
| スターティングブロック | 1台 | ¥ 30 |
| ハードル、ミニハードル | 1台 | ¥ 30 |
| 走高跳、棒高跳 | 1式 | ¥ 310 |
| 砲丸 | 1個 | ¥ 70 |
| 巻尺 | 1個 | ¥ 150 |
| バトン | 1本 | ¥ 30 |
| ピストル | 1丁 | ¥ 50 |
| ストップウォッチ | 1個 | ¥ 150 |
※備品・用器具等の利用時間は6/15~9/15は19:00まで、9/16~6/14は18:40までとなります。
利用した備品・用器具等は、利用時間内にもとどおり返却してください。
| 大人 | 中高生 | 70歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 個人利用(1人1回につき) | ¥ 310 | ¥ 150 | ¥ 150 |
| 昼間(9:00~18:00) | 夜間(18:00~21:00) | 繰上・延長(1時間につき) | |
|---|---|---|---|
| 1時間につき | ¥ 220 | ¥ 520 | ¥ 780 |
【窓口受付】8:30~17:15
【窓口受付】8:30~21:00